3.3.2 Materiële vaste activa
De materiële vaste activa laten de boekwaarde zien van alle zaken die eigendom zijn van de gemeente Apeldoorn. De boekwaarde is de aanschafwaarde min alle afschrijvingen. Hieronder ziet u de stand van de materiële vaste activa per 31 december 2019 en 31 december 2020.
bedragen x € 1.000,-
01 | Materiële vaste activa | 31-12-2020 | 31-12-2019 | Mutatie |
---|---|---|---|---|
Economisch nut | ||||
01.1 | Strategische gronden | 21.405 | 23.396 | -1.991 |
01.2 | Gronden en terreinen | 46.524 | 47.137 | -613 |
01.3 | Woonruimten | 303 | 307 | -4 |
01.4 | Bedrijfsgebouwen | 366.565 | 383.297 | -16.732 |
01.5 | Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 12.024 | 12.078 | -54 |
01.6 | Vervoermiddelen | 2.694 | 2.481 | 213 |
01.7 | Machines, apparaten en installaties | 31.876 | 30.896 | 980 |
01.8 | Overig materiële vaste activa | 6.049 | 6.015 | 34 |
Economisch nut, met heffingsgrondslag | ||||
01.2 | Gronden en terreinen | 731 | 741 | -10 |
01.4 | Bedrijfsgebouwen m.h. | 15.143 | 15.438 | -295 |
01.5 | Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 33.642 | 35.135 | -1.493 |
01.7 | Machines, apparaten en installaties | 306 | 321 | -15 |
01.8 | Overig materiële vaste activa | 45 | 50 | -5 |
Maatschappelijk nut | ||||
01.2 | Gronden en terreinen | 300 | 1 | 299 |
01.4 | Bedrijfsgebouwen | -106 | 32 | -138 |
01.5 | Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 40.198 | 32.497 | 7.701 |
01.7 | Machines, apparaten en installaties | 3.817 | 2.848 | 969 |
01.8 | Overig materiële vaste activa | 4.228 | 1.938 | 2.290 |
Totaal | Materiële vaste activa | 585.744 | 594.608 | -8.864 |
De veranderingen in de materiële vaste activa komen door jaarlijkse afschrijvingen, desinvesteringen en investeringen. In het overzicht hieronder ziet u per categorie hoe de veranderingen zijn verdeeld over die drie onderdelen.
01 Materiële vaste activa | Nieuwe investeringen | Bijdragen van derden | Verkoop | Afwaardering wegens duurzame waardevermindering | Afschrijving | Mutatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Economisch nut | |||||||
01.1 | Strategische gronden | 287 | -2.120 | -158 | 0 | -1.991 | |
01.2 | Gronden en terreinen | -441 | -83 | -89 | 0 | -613 | |
01.3 | Woonruimten | -4 | 0 | -4 | |||
01.4 | Bedrijfsgebouwen | 5.478 | -9.040 | -13.170 | -16.732 | ||
01.5 | Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 500 | -554 | -54 | |||
01.6 | Vervoermiddelen | 734 | -521 | 213 | |||
01.7 | Machines, apparaten en installaties | 4.635 | -230 | -3.425 | 980 | ||
01.8 | Overig materiële vaste activa | 680 | -646 | 34 | |||
Economisch nut, met heffingsgrondslag | |||||||
01.2 | Gronden en terreinen | -10 | 0 | -10 | |||
01.4 | Bedrijfsgebouwen m.h. | 250 | -545 | -295 | |||
01.5 | Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 5.502 | -5.132 | -1.863 | -1.493 | ||
01.7 | Machines, apparaten en installaties | 0 | -15 | -15 | |||
01.8 | Overig materiële vaste activa | 0 | -5 | -5 | |||
Maatschappelijk nut | |||||||
01.2 | Gronden en terreinen | 299 | 0 | 299 | |||
01.4 | Bedrijfsgebouwen | -137 | -1 | -138 | |||
01.5 | Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 9.188 | -1487 | 7.701 | |||
01.7 | Machines, apparaten en installaties | 1065 | -96 | 969 | |||
01.8 | Overig materiële vaste activa | 2.335 | -45 | 2.290 | |||
Totaal Materiele vaste activa | 30.361 | -5.132 | -2.203 | -9.517 | -22.373 | -8.864 |
Toelichting bij verkoop en afwaardering wegens duurzame waardevermindering.
Vanaf 2020 worden deze kolommen apart weergegeven. In de kolom verkoop kunt u zien dat we een deel van onze grond hebben verkocht. Bij de afwaardering wegens duurzame waardevermindering kunt u zien
Dat voor een aantal panden een afwaardering heeft plaatsgevonden in verband met voorgenomen verkoop.
Bij 2019 was het bedrag bij verkoop € -2.483.000 en voor afwaardering wegens waardevermindering -150.
Bijdragen van derden
Volgens het BBV moeten we bijdragen van derden aftrekken van de investeringen die we
activeren. In dat geval activeren we de investeringen voor een lager bedrag dan waarvoor we die
eigenlijk hebben gekocht of gemaakt. In 2020 ontvingen we bijdragen van derden voor de
beken en sprengen en voor het project Voormalige Busbaan De Maten. Ook voor riolering ontvingen we bijdragen via de voorziening riolering.
Investeringen met een maatschappelijk nut
In deze categorie staan de investeringen in de openbare ruimte. Dit zijn investeringen die
we in tegenstelling tot de investeringen in materiële vaste activa met een economisch nut, niet
zomaar kunnen verkopen. Hiervoor is geen markt. Volgens het BBV moeten we met
ingang van 2017 alle investeringen met een maatschappelijk nut activeren, waar we ze voorheen
in één keer ten laste van het resultaat brachten. Hierdoor staan de nieuwe investeringen in deze
categorie ook nog niet in verhouding met de afschrijvingen. Deze verhouding zal in de komende
jaren langzaam beter worden.
Investeringen economisch nut met een heffingsgrondslag
In deze categorie staan de investeringen waarvan de kapitaallasten in de tarieven
kunnen verwerken. Bijvoorbeeld de investeringen in riolering.
Activa in erfpacht Materiële vaste activa (01.2)
Bij de gronden en terreinen horen € 9,5 miljoen gronden die we hebben uitgegeven in erfpacht.
Strategische gronden - Materiële vaste activa (01.1)
Dit betreft gronden van het grondbedrijf die niet in exploitatie zijn.
In 2020 zijn13 panden verkocht, waarvan 5 met winst en 8 met verlies. Ook is € 0,3 miljoen overgeheveld van voorraden naar strategische gronden ivm splitsing complex Kieveen. De boekwaarde is per saldo in 2020 met € 2 miljoen verlaagd naar € 21,4 miljoen.
.