5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
| Lasten | bedragen x € 1.000,- | ||||
| Toelichting | Bedrag | I/S | |||
| 05700014 Recreatie en toerisme | Nadeel | 43 | I | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05700015 Welkom in Apeldoorn | Voordeel | 225 | I | ||
| 05700079 Routebureau Veluwe | Nadeel | 690 | I | ||
| Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000 | Nadeel | 189 | I | ||
| Totaal lasten | Nadeel | 697 | |||
| Baten | bedragen x € 1.000,- | ||||
| Toelichting | Bedrag | I/S | |||
| 05700079 Routebureau Veluwe | Voordeel | 733 | I | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000 | Voordeel | 73 | I | ||
| Totaal baten | Voordeel | 806 | |||

