Taakveld | Begroting | Rekening | Afwijking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
3.1 Economische ontwikkeling | 3.304 | 540 | -2.764 | 2.523 | 348 | 2.175 | -781 | -192 | 589 | 3.1 Economische ontwikkeling Toelichting 3.1 Economische ontwikkelingLasten bedragen x € 1.000,- Toelichting Bedrag I/S 03100004 Economische Visie Stedendriehoek Nadeel 120 S 03100005 Economische agenda Voordeel 523 I 03100005 Economische agenda Nadeel 436 I 03100011 Koninklijke Veluwe wzv Voordeel 206 I 03100017 Toekomstig bestendige bedrijven terreinen Voordeel 120 I 03100018 Visit Veluwe ondersteuning Voordeel 240 I Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000 Voordeel 246 I Totaal lasten Voordeel 779 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 6.405 | 6.665 | 260 | 3.639 | 7.554 | -3.915 | -2.766 | 889 | 3.655 | 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Toelichting 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuurLasten bedragen x € 1.000,- Toelichting Bedrag I/S De lasten voor complexen bedrijventerreinen Grondbedrijf zijn € 2,8 miljoen lager dan begroot. Voordeel 2.800 I Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000 Nadeel 33 I Totaal lasten Voordeel 2.767 Baten bedragen x € 1.000,- Toelichting Bedrag I/S De baten voor complexen bedrijventerreinen Grondbedrijf zijn € 0,9 miljoen hoger dan begroot. Inclusief kleine verschillen is er per saldo een hogere opbrengst grondverkopen van € 3,4 miljoen. Hoofdzaak is meer grondverkoop in Zuidbroek voor € 5,7 miljoen en door deels opschuiven naar 2021 minder grondverkoop winkelterrein in de Voorwaarts van € 1,9 miljoen. Er is een voordeel in overige opbrengsten vanwege een bijdrage in de kosten voor bouwrijp maken in de Voorwaarts van € 0,4 miljoen. De opbrengst erfpacht is € 0,3 miljoen hoger. De helft van dit voordeel betreft een nagekomen erfpacht van 2019. Door de opening van het nieuw complex Kieveen is € 6,4 miljoen vrijgevallen in de verliesvoorzieningen (voordeel). Hier staat tegenover dat de boekwaarde ook is afgeboekt en dat verspreid over de complexen door de lasten/baten nog meer afname van de boekwaarde heeft plaatsgevonden, totaal hier als een nadeel (lees verlaging) aan te duiden van € 9.8 miljoen. Voordeel 900 I Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000 Nadeel 12 I Totaal baten Voordeel 888 | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 401 | 400 | -1 | 344 | 334 | 10 | -57 | -66 | -9 | 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Toelichting 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.040 | -1.040 | 1.735 | 805 | 930 | 695 | 805 | 110 | 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Toelichting 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatieLasten bedragen x € 1.000,- Toelichting Bedrag I/S 05700014 Recreatie en toerisme Nadeel 43 I 05700015 Welkom in Apeldoorn Voordeel 225 I 05700079 Routebureau Veluwe Nadeel 690 I Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000 Nadeel 189 I Totaal lasten Nadeel 697 Baten bedragen x € 1.000,- Toelichting Bedrag I/S 05700079 Routebureau Veluwe Voordeel 733 I Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000 Voordeel 73 I Totaal baten Voordeel 806 | ||
8.1 Ruimtelijke ontwikkeling | 8.403 | 2.294 | -6.109 | 6.854 | 2.091 | 4.763 | -1.549 | -203 | 1.346 | 8.1 Ruimtelijke ontwikkeling Toelichting 8.1 Ruimtelijke ontwikkelingLasten bedragen x € 1.000,- Toelichting Bedrag I/S De plankosten Zwitsal bestaande uit interne apparaatskosten, externe advisering en PR&communicatie zijn hoger uitgevallen dan begroot. In 2020 heeft een intensief traject plaatsgevonden om te komen tot een ontwikkelvisie en -strategie voor de Zwitsallocatie. Daarnaast was extra inzet van vastgoedbedrijf nodig voor alle ontwikkelingen met bestaande en nieuwe huurders op de Zwitsal. Ook de coronasituatie vroeg daarbij extra inspanning. De begroting voor 2020 – opgesteld in voorjaar 2019 – was destijds niet gericht op deze ontwikkelingen. Nadeel 755 I In 2020 heeft het programma Binnenstad regieplan 2010-2020 in het teken gestaan van de gedane herijking van het gehele programma naar aanleiding van Plein van de Stad. Ook zijn nagenoeg alle werkzaamheden in de ijskast gezet. Dit heeft geleid tot het niet uitvoeren van de verkenning van hofruimten en van aanloopstraten naar kernwinkelgebied. Daarmee is een budgetonderschrijding van € 120.000 aan de orde, waarbij dit budget eenmalig wordt doorgeschoven naar 2021. Voor de verkenning hofruimten is in 2019 €30.000 aan subsidie ontvangen van de Provincie en Waterschap als cofinanciering. Voordeel 120 I De herijking van het programma Binnenstad geleid tot het laten vervallen van een aantal investeringsprojecten. De gemaakte plankosten van deze vervallen projecten tot dat moment zijn afgeboekt ten laste van het resultaat 2020. Het gaat om een bedrag van €100.000 conform de raadsbrief van mei 2020. In dezelfde raadsbrief is toegelicht dat een deel van de gemaakte kosten binnen het project Plein van de Stad als ondoelmatig zijn te beschouwen. Het betreft kosten die samenhangen met de zeer intensieve en langdurige bestuurlijke afstemming waaronder het beschouwen van diverse scenario’s. In de raadsbrief van mei is hiervoor een geraamd bedrag opgenomen van € 50.000. Dit bedrag is gebaseerd op besluitvorming bij de Voorjaarsnota. De besluitvorming is doorgeschoven naar de behandeling bij de MPB. Samen met de voorbereidende werkzaamheden heeft dit geleid tot circa € 10.000 aan extra kosten ten opzichte van het geraamde bedrag van € 50.000. Het als ondoelmatig te beschouwen en af te boeken bedrag komt daarmee op € 60.000. Nadeel 205 I De Wet op de Ruimtelijke ontwikkeling (WRO) biedt de gemeente mogelijkheden tot kostenverhaal op particuliere ontwikkelaars. Voor de gebied overstijgende kosten brengen wij een bijdrage in rekening op basis van een anterieur contract. Het is vooraf niet te bepalen hoeveel en wanneer de bijdragen in rekening worden gebracht. Daarom begroten we deze niet. De in 2020 ontvangen bijdragen voor een totaalbedrag van € 118.000 hebben we gedoteerd in de voorziening Bovenwijks. Nadeel 118 I Alle kosten die we maken voor omgevingsplannen van (grote) particuliere ontwikkelingen, brengen we in rekening bij die derde via zogeheten anterieure-overeenkomsten. We weten van tevoren niet hoe hoog onze kosten voor deze plannen zijn in een kalenderjaar. In 2020 bedroegen de opbrengsten € 379.000. Daartegenover hebben we voor € 403.000 aan kosten gemaakt, ergo een nadeel van € 24.000. Nadeel 24 I Voor het project Wijkontwikkelingsplan Zevenhuizen dient als laatste plandeel het Podium afgerond te worden. In 2020 heeft conform afspraken de verkoop van een gemeentelijk perceel grond plaatsgevonden aan Ons Huis. In deze deze grondopbrengst is rekening gehouden met kosten die in de komende jaren door de gemeente gemaakt gaan worden. Nadeel 547 I Anterieure contracten. Nadeel 245 I Uitkoopregeling hoogspanning Voordeel 1.984 I Omgevingswet. Voordeel 352 I Hoewel de begroting voor wat betreft interne uren ook dekking geeft voor de overheadopslag binnen programma 1, mag deze vanuit de BBV niet worden verrekend met taakvelden. Als gevolg van het niet doorbelasten van deze overheadopslag ontstaat op dit taakveld een voordeel tegenover een nadeel op binnen programma 1. Voordeel 578 I Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000 Voordeel 407 I Totaal lasten Voordeel 1.547 Baten bedragen x € 1.000,- Toelichting Bedrag I/S De Wet op de Ruimtelijke ontwikkeling (WRO) biedt de gemeente mogelijkheden tot kostenverhaal op particuliere ontwikkelaars. Voor de gebied overstijgende kosten brengen wij een bijdrage in rekening op basis van een anterieur contract. Het is vooraf niet te bepalen hoeveel en wanneer de bijdragen in rekening worden gebracht. Daarom begroten we deze niet. De in 2020 ontvangen bijdragen voor een totaalbedrag van € 118.000 hebben we gedoteerd in de voorziening Bovenwijks. Voordeel 118 I Voor het project Wijkontwikkelingsplan Zevenhuizen dient als laatste plandeel het Podium afgerond te worden. In 2020 heeft conform afspraken de verkoop van een gemeentelijk perceel grond plaatsgevonden aan Ons Huis. In deze deze grondopbrengst is rekening gehouden met kosten die in de komende jaren door de gemeente gemaakt gaan worden. Voordeel 1.058 I Anterieure contracten. Voordeel 240 I Uitkoopregeling hoogspanning Voordeel 1.984 I Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000 Nadeel 3.605 I Totaal baten Voordeel 205 | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 12.378 | 11.431 | -947 | 12.983 | 16.317 | -3.334 | 605 | 4.886 | 4.281 | 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Toelichting 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)Lasten bedragen x € 1.000,- Toelichting Bedrag I/S De lasten zijn € 0,6 miljoen hoger dan begroot. Nadeel 600 I Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000 Nadeel 13 I Totaal lasten Nadeel 613 Baten bedragen x € 1.000,- Toelichting Bedrag I/S De baten zijn € 4,9 miljoen hoger dan begroot. Voordeel 4.900 I Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000 Nadeel 12 I Totaal baten Voordeel 4.888 | |
8.3 Wonen en bouwen | 5.805 | 4.920 | -885 | 5.647 | 5.063 | 584 | -158 | 143 | 301 | 8.3 Wonen en bouwen Toelichting 8.3 Wonen en bouwen | |
03100001 Economische beleidsontwikkeling | 354 | -354 | 362 | 362 | 8 | -8 | |||||
03100002 Economische dienstverlening | 48 | -48 | 48 | 48 | |||||||
03100003 Loonkosten taakveld 3.1 POW | 1.066 | -1.066 | 1.067 | 1.067 | 1 | -1 | |||||
03100004 Economische visie Stedendriehoek | 176 | -176 | 296 | 2 | 294 | 120 | 2 | -118 | |||
03100005 Economische agenda | 740 | 540 | -200 | 208 | 104 | 104 | -532 | -436 | 96 | ||
03100006 Cleantech | 53 | -53 | 60 | 60 | 7 | -7 | |||||
03100008 Promotie Binnenstad | 357 | -357 | 338 | 338 | -19 | 19 | |||||
03100011 Koninklijke veluwe wzv | 199 | -199 | -7 | -7 | -206 | 206 | |||||
03100012 Kredietl econ/toerisme/beleving wzv | 11 | -11 | 3 | 3 | -8 | 8 | |||||
03100014 Deeln veluws routebureau wzv | 50 | -50 | 44 | 44 | -6 | 6 | |||||
03100015 MKB vriendelijke stad | 30 | -30 | 31 | 31 | 1 | -1 | |||||
03100016 Economische Alliantie | 100 | -100 | 73 | 73 | -27 | 27 | |||||
03100017 Toekomstbestendige bedr.terreinen | 120 | -120 | -120 | 120 | |||||||
03100018 Visit Veluwe Ondersteuning | 242 | -242 | 242 | 242 | |||||||
03200000 Bouwgrondexploitatie bedrijven | 6.155 | 6.172 | 17 | -3.832 | 83 | -3.915 | -9.987 | -6.089 | 3.898 | ||
03200001 Zuidbroek Bedrijven | 706 | 705 | 1 | 706 | 705 | -1 | |||||
03200003 Erfpacht grondbedrijf | 493 | 493 | 796 | 796 | 796 | 303 | -493 | ||||
03200006 Apeldoorn Noord | 56 | 56 | 56 | 56 | |||||||
03200007 Malkenschoten/Malkander | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||
03200010 De Voorwaarts | 2.000 | 1.999 | 1 | 2.000 | 1.999 | -1 | |||||
03200011 Voorwaarts deelgebied 3 americahal | 3.279 | 3.280 | -1 | 3.279 | 3.280 | 1 | |||||
03200012 ZuidWest Poort Van Gelder | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
03200013 ZuidWest Poort Wegener gem.deel | 95 | 94 | 1 | 95 | 94 | -1 | |||||
03200014 ZuidWest Poort Norel | 9 | 10 | -1 | 9 | 10 | 1 | |||||
03200015 NoordOost Poort | -27 | -27 | -27 | -27 | |||||||
03200016 Ecofactorij Algemeen | 250 | -250 | 214 | 215 | -1 | -36 | 215 | 251 | |||
03200017 Kieveen | -1.018 | -1.018 | -1.018 | -1.018 | |||||||
03200021 Winkelcentra revitalis eglantier | 462 | 463 | -1 | 462 | 463 | 1 | |||||
03200022 Kieveen uitbreiding bedrijventerrein | 875 | 874 | 1 | 875 | 874 | -1 | |||||
03300001 Loonkosten taakveld 3.3 VR | 117 | -117 | 117 | 117 | |||||||
03300003 Weekmarkten | 106 | 326 | 220 | 38 | 273 | -235 | -68 | -53 | 15 | ||
03300004 Weekmarkten electra | 89 | 58 | -31 | 103 | 42 | 61 | 14 | -16 | -30 | ||
03300005 Commerciële standplaatsen | 83 | 16 | -67 | 80 | 19 | 61 | -3 | 3 | 6 | ||
03300013 Bedrijfsloket | 6 | -6 | 6 | 6 | |||||||
05700014 Recreatie en toerisme | 417 | -417 | 532 | 72 | 460 | 115 | 72 | -43 | |||
05700015 Welkom in Apeldoorn | 412 | -412 | 187 | 187 | -225 | 225 | |||||
05700079 Routebureau Veluwe | 818 | 733 | 85 | 818 | 733 | -85 | |||||
05700095 Loonkosten taakveld 5.7-9 PVG | 101 | -101 | 101 | 101 | |||||||
05700096 Loonkosten taakveld 5.7-9 POW | 18 | -18 | 18 | 18 | |||||||
05700100 Vitale Vakantieparken | 40 | -40 | 79 | 79 | 39 | -39 | |||||
05700104 Kapitaallasten groenplan | 52 | -52 | -52 | 52 | |||||||
08100000 BROA projecten | -340 | -57 | -283 | -340 | -57 | 283 | |||||
08100001 Meten en verwerken | 39 | 50 | 11 | 52 | 24 | 28 | 13 | -26 | -39 | ||
08100003 Ruimtelijke ordening Algemene Dienst | 98 | -98 | 93 | 93 | -5 | 5 | |||||
08100004 Kapitaallasten De Heze | 1 | -1 | 1 | 1 | |||||||
08100005 Opbrengst intake PPI-verzoeken | 41 | 41 | 70 | -70 | 29 | 29 | |||||
08100007 Anterieure contr zonder nacalc (oa) | 67 | 67 | 255 | 177 | 78 | 255 | 110 | -145 | |||
08100008 Loonkosten taakveld 8.1 RL | 1.781 | -1.781 | 1.781 | 1.781 | |||||||
08100011 Structuur- en bestemmingsplann. (RV) | 25 | -25 | 9 | 9 | -16 | 16 | |||||
08100012 Structuur- en bestemmingsplann. (OA) | 88 | -88 | 60 | 60 | -28 | 28 | |||||
08100013 Particuliere projecten PVG TV 8.1 | -16 | -55 | 39 | -16 | -55 | -39 | |||||
08100016 BROA Wijktontwpl Zevenhuizen R911501 | 250 | -250 | -250 | 250 | |||||||
08100017 BROA Kanaalzone R911401 | 50 | -50 | -50 | 50 | |||||||
08100019 UB presentatiemateriaal RO-Projecten | 20 | -20 | 1 | 1 | -19 | 19 | |||||
08100020 UB Advisering Exploitatie AD | 84 | -84 | 43 | 43 | -41 | 41 | |||||
08100038 ROC Loolaan | |||||||||||
08100039 Boltterrein Koning Lodewijklaan | 1 | -1 | 1 | 1 | |||||||
08100043 Lidl Asselsestraat | 12 | 18 | -6 | 12 | 18 | 6 | |||||
08100047 De Veenkamp | 4 | 6 | -2 | 4 | 6 | 2 | |||||
08100049 Ugchelen verplaatsing De Witte | -49 | -49 | -49 | -49 | |||||||
08100051 Ugchelen Buiten | 93 | 114 | -21 | 93 | 114 | 21 | |||||
08100052 CBB-locatie (van Berlo) | 12 | 17 | -5 | 12 | 17 | 5 | |||||
08100053 Beekbergen Ruitersmolen | |||||||||||
08100054 Beekvallei | 15 | 23 | -8 | 15 | 23 | 8 | |||||
08100058 Veldhuis nettenfabriek | 1 | 2 | -1 | 1 | 2 | 1 | |||||
08100059 Hameinde | 5 | 9 | -4 | 5 | 9 | 4 | |||||
08100061 S Heeren Loo zorgwoningen | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | 1 | |||||
08100065 Kanaalzone Algemeen programmamgt | 56 | 57 | -1 | 56 | 57 | 1 | |||||
08100068 Herstr. Zevenhuizen Podium | 1.058 | 1.059 | -1 | 1.058 | 1.059 | 1 | |||||
08100074 Binnenstad- A programmamanagement | 50 | -50 | 230 | 230 | 180 | -180 | |||||
08100083 Ugchelen Buiten OUDE CODE | -58 | -58 | -58 | -58 | |||||||
08100085 Sportcampus | 16 | 20 | -4 | 16 | 20 | 4 | |||||
08100086 Deelerwoud | 26 | 42 | -16 | 26 | 42 | 16 | |||||
08100089 Ow programma overall | 297 | -297 | 275 | 275 | -22 | 22 | |||||
08100091 Julianalocatie | 7 | 12 | -5 | 7 | 12 | 5 | |||||
08100092 Herbestemming Centraal Beheer | 30 | 45 | -15 | 30 | 45 | 15 | |||||
08100096 Pwa laan sparta locatie fase2 | 1 | -1 | 1 | 1 | |||||||
08100097 Uddel Elspeterweg fase 2 bedr. terr. | 7 | 11 | -4 | 7 | 11 | 4 | |||||
08100098 Zwitsalprk inrichting exploitatielst | 94 | -94 | 97 | 97 | 3 | -3 | |||||
08100099 Zwitsalprk inrichting projectkst | 435 | -435 | 893 | 893 | 458 | -458 | |||||
08100100 Zwitsalprk inrichting uren | 393 | -393 | 441 | 441 | 48 | -48 | |||||
08100101 Uitkoopregeling hoogspanning | 1.998 | 1.998 | 14 | 14 | -1.984 | -1.984 | |||||
08100102 Westenenk-klosters | -15 | -15 | -15 | -15 | |||||||
08100103 Comfortabele gezinsstad | 424 | -424 | -165 | 8 | -173 | -589 | 8 | 597 | |||
08100105 Westpoint Bun | 16 | 24 | -8 | 16 | 24 | 8 | |||||
08100108 Binnenstad Quick wins aanloopstr. | 83 | -83 | 12 | 12 | -71 | 71 | |||||
08100110 Integr.toekomstperspectief binn.st. | 231 | -231 | 164 | 164 | -67 | 67 | |||||
08100111 Bovenwijks | 118 | 118 | 118 | 118 | |||||||
08100113 Dovenetel | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
08100114 Kayersmolen Noord | 13 | 19 | -6 | 13 | 19 | 6 | |||||
08100115 AD-budget eenheid PVG | 912 | -912 | 912 | 912 | |||||||
08100116 Loonkosten taakveld 8.1 INF | 193 | -193 | 193 | 193 | |||||||
08100118 Anterieure contr met nacalc. (OA) | 84 | 84 | 18 | 189 | -171 | 18 | 105 | 87 | |||
08100119 Binnenstad f4 verkenning hofruimten | 50 | -50 | -50 | 50 | |||||||
08100120 Opbrengst anterieure contracten rv | 46 | 46 | 84 | -84 | 38 | 38 | |||||
08100121 Binnenstad lichtplan | 1 | 1 | 1 | -1 | |||||||
08100122 Ow omgevingsvisie | 259 | -259 | 182 | 182 | -77 | 77 | |||||
08100123 Ow plan van aanpak omgevingsplan | 12 | -12 | 5 | 5 | -7 | 7 | |||||
08100124 Ow werkprocessen | 5 | -5 | 1 | 1 | -4 | 4 | |||||
08100125 Ow communicatie | 73 | -73 | 44 | 44 | -29 | 29 | |||||
08100127 Ow spoor HRM | 28 | 8 | -20 | 15 | 8 | 7 | -13 | 13 | |||
08100129 Ow restant budget | 215 | -215 | -215 | 215 | |||||||
08100130 Hoogspanningslijnen De Maten | 11 | 11 | 11 | -11 | |||||||
08100131 Ow dso budget inv. | 215 | -215 | 98 | 98 | -117 | 117 | |||||
08100133 Terwoldseweg 2-4 | 13 | 20 | -7 | 13 | 20 | 7 | |||||
08100134 AH uitbreiding schapendoesweg ACII | 10 | 15 | -5 | 10 | 15 | 5 | |||||
08100136 Ontwikkeling 1e Wormenseweg 86/88 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | 1 | |||||
08100137 Ontwikkeling John F. Kennedylaan 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | 6 | 2 | |||||
08100138 Ppi niet vastgesteld pvg tv8.1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 1 | |||||
08100140 Pinksterblm2+6 Teunisblm34 DGW AC | 25 | 39 | -14 | 25 | 39 | 14 | |||||
08100141 De witte ugchelen vmtankstation ACII | 9 | 14 | -5 | 9 | 14 | 5 | |||||
08100142 Coda ugchelen vm bibliotheek ACII | 9 | 15 | -6 | 9 | 15 | 6 | |||||
08100146 Herontwikk. locatie Hoenderloogroep | 8 | 8 | 8 | -8 | |||||||
08100147 Won. bouw Liedererf Beekbergen | 3 | 6 | -3 | 3 | 6 | 3 | |||||
08100148 GGNet Deventerstraat herontwikkeling | |||||||||||
08100149 Deventerstraat - La v Osseveld | 7 | 10 | -3 | 7 | 10 | 3 | |||||
08100150 Korenpassage herontwikkeling | 9 | 15 | -6 | 9 | 15 | 6 | |||||
08100152 Astaweg woningbouw | |||||||||||
08100153 Klarenbeekseweg 92 woningbouw | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
08200000 Bouwgrondexpl. woningen en overig | 12.042 | 11.431 | -611 | -659 | 2.669 | -3.328 | -12.701 | -8.762 | 3.939 | ||
08200002 Zuidbroek Wonen NIEG | 35 | -35 | 30 | 30 | -5 | 30 | 35 | ||||
08200003 Zuidbroek Wonen | 4.424 | 4.427 | -3 | 4.424 | 4.427 | 3 | |||||
08200004 Kanaalzone Sportvelden 1 | 15 | -15 | 55 | 55 | 40 | 55 | 15 | ||||
08200005 Kanaalzone Noordelijke Radiaal | 5 | -5 | 323 | 323 | 318 | 323 | 5 | ||||
08200006 Kanaalzone vlijt 1b ac | 106 | 105 | 1 | 106 | 105 | -1 | |||||
08200009 Kanaalzone Remeha | 84 | 85 | -1 | 84 | 85 | 1 | |||||
08200010 Kanaalzone Uitwerk. vlek 2, 3.1 en 4 | 727 | 728 | -1 | 727 | 728 | 1 | |||||
08200011 Kanaalzone vlek 2,3.1 en 4 pre PPS | 33 | 33 | 33 | 33 | |||||||
08200012 Kanaalzone Kwekerij | 1.039 | 1.040 | -1 | 1.039 | 1.040 | 1 | |||||
08200013 Beekstraat/Marktstraat/Algemeen | 7 | -7 | 170 | 170 | 163 | 170 | 7 | ||||
08200014 Griftlokaties binnenstad Algemeen | -184 | -183 | -1 | -184 | -183 | 1 | |||||
08200016 Hubertus | -10 | -10 | -10 | -10 | |||||||
08200018 Herstr. Zevenhuizen Anklaar | 101 | 102 | -1 | 101 | 102 | 1 | |||||
08200020 Beekbergsebroek | 139 | -139 | 621 | 620 | 1 | 482 | 620 | 138 | |||
08200021 Ugchelseweg (Breustedt) | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
08200025 Van Kampen Locatie | -15 | -15 | -15 | -15 | |||||||
08200028 Woudhuis | 14 | 13 | 1 | 14 | 13 | -1 | |||||
08200029 Groot Zonnehoeve Algemeen | 1.477 | 1.477 | 1.477 | 1.477 | |||||||
08200030 Osseveld Oost Algemeen | 117 | 117 | 117 | 117 | |||||||
08200034 ZuidWest Poort Veldekster gem.deel | 71 | 71 | 71 | 71 | |||||||
08200036 PWA-Zone Algemeen | 180 | 179 | 1 | 180 | 179 | -1 | |||||
08200038 PWA-Zone NIEG | 11 | -11 | 9 | 9 | -2 | 9 | 11 | ||||
08200040 Haven-Centrum | 724 | 725 | -1 | 724 | 725 | 1 | |||||
08200041 Veldhuis | 49 | -49 | 680 | 680 | 631 | 680 | 49 | ||||
08200043 Station Noord Algemeen | 65 | 64 | 1 | 65 | 64 | -1 | |||||
08200045 Welgelegen-Park | 122 | 122 | 122 | 122 | |||||||
08200046 Overige eigendommen Algemeen | 224 | 224 | 224 | 224 | |||||||
08200047 NGE Remeha/Kwekerij | -42 | -41 | -1 | -42 | -41 | 1 | |||||
08200048 Overige ruwe gronden | 12 | -12 | 1.077 | 1.079 | -2 | 1.065 | 1.079 | 14 | |||
08200049 Herstr. Zuid Metaalbuurt | 194 | 193 | 1 | 194 | 193 | -1 | |||||
08200055 Overige eigendommen snippergroen | 389 | 388 | 1 | 389 | 388 | -1 | |||||
08200056 Ecofactorij II | 54 | -54 | 250 | 249 | 1 | 196 | 249 | 53 | |||
08200057 Zuidbroek Spatie NIEG | 2 | -2 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | ||||
08200058 Kanaalzone Politiekavel NO-6 | 7 | -7 | -7 | 7 | |||||||
08200060 Veldhuis Hoek Kanaal Noord/Molenstr | 164 | 164 | 164 | 164 | |||||||
08200061 Kanaalz PPS Vlek 2,3,4 gem. deel PPS | 192 | 192 | 192 | 192 | |||||||
08200062 Aanleg Tankstation Laan van Westenen | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 1 | |||||
08200063 Kerschoten herontw. winkelcentrum | 157 | 157 | 157 | 157 | |||||||
08200064 Overige eigendommen westenenkerweg | 8 | 9 | -1 | 8 | 9 | 1 | |||||
08200065 Overige eigendommen zwaansprengweg | 27 | 27 | 27 | 27 | |||||||
08200066 Kieveen MVA | 31 | 31 | 31 | 31 | |||||||
08300001 Bouwbeschikkingen | 55 | -55 | 55 | 55 | |||||||
08300002 Bouwvergunningen ( bezw en beroep ) | 177 | -177 | -177 | 177 | |||||||
08300003 Digitalisering bouwarchief | 104 | -104 | 65 | 65 | -39 | 39 | |||||
08300004 Bouwleges | 4.825 | 4.825 | 177 | 4.853 | -4.676 | 177 | 28 | -149 | |||
08300006 Uitbestedingsbudget bouwvergunningen | 1.170 | -1.170 | 1.332 | 1.332 | 162 | -162 | |||||
08300008 Kosten gelders genoodschap | 236 | -236 | 340 | 340 | 104 | -104 | |||||
08300009 Onderhoud hard- en software | 30 | -30 | 17 | 17 | -13 | 13 | |||||
08300010 UB AD team Wabo | 33 | -33 | -33 | 33 | |||||||
08300011 Digitaal werken VTH WABO | 48 | -48 | -48 | 48 | |||||||
08300013 UB AD team T&H | 50 | -50 | -50 | 50 | |||||||
08300014 Kamerverhuur | 25 | 6 | -19 | 7 | -7 | -25 | 1 | 26 | |||
08300017 Archeologisch beoordelen bouwplannen | 105 | 68 | -37 | 111 | 71 | 40 | 6 | 3 | -3 | ||
08300018 UB woonbeleid | 41 | -41 | 42 | 9 | 33 | 1 | 9 | 8 | |||
08300019 Bijdrage Stichting Woonkeus | 70 | -70 | 69 | 69 | -1 | 1 | |||||
08300021 Loonkosten taakveld 8.3 RL | 3.376 | -3.376 | 3.378 | 3.378 | 2 | -2 | |||||
08300023 Ontruimingen/uitzetting. particulier | 8 | 5 | -3 | 4 | 11 | -7 | -4 | 6 | 10 | ||
08300024 Ontruimingen/uitzetting. won.b.ver. | 24 | 16 | -8 | 12 | 10 | 2 | -12 | -6 | 6 | ||
08300025 Dwangsommen L/B | 13 | 100 | -87 | 13 | 100 | 87 | |||||
08300026 Opbrengst leges leegstandwet | 2 | -2 | 2 | 2 | |||||||
08300027 UB welstandscriteria bestemm.plannen | 23 | -23 | 6 | 6 | -17 | 17 | |||||
08300028 OW dso inv uitbest.budget bouwverg | 230 | -230 | 26 | 26 | -204 | 204 | |||||
4400 Overige goederen en diensten | 354 | -354 | 321 | 321 | -33 | 33 | |||||
4480 Adviezen | 41 | 41 | 41 | -41 | |||||||
4100 Salarissen en sociale lasten | 48 | -48 | 48 | 48 | |||||||
4100 Salarissen en sociale lasten | 1.066 | -1.066 | 1.066 | 1.066 | |||||||
4799 Niet verrekenbare BTW | 1 | 1 | 1 | -1 | |||||||
4360 Subsidies | 176 | -176 | 287 | 287 | 111 | -111 | |||||
4400 Overige goederen en diensten | 9 | 9 | 9 | -9 | |||||||
8400 Overige goederen en diensten | 2 | -2 | 2 | 2 | |||||||
4400 Overige goederen en diensten | 740 | -740 | 207 | 207 | -533 | 533 | |||||
8513 Kapitaaloverdrachten provicies | 540 | 540 | -210 | 210 | -750 | -750 | |||||
4480 Adviezen | 1 | 1 | 1 | -1 | |||||||
8504 Inkomensoverdrachten provicies | 314 | -314 | 314 | 314 | |||||||
4400 Overige goederen en diensten | 53 | -53 | 60 | 60 | 7 | -7 | |||||
4360 Subsidies | 357 | -357 | 338 | 338 | -19 | 19 | |||||
4400 Overige goederen en diensten | 199 | -199 | -7 | -7 | -206 | 206 | |||||
4820 Afschrijvingen | 6 | -6 | 2 | 2 | -4 | 4 | |||||
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | 5 | -5 | 1 | 1 | -4 | 4 | |||||
4400 Overige goederen en diensten | 50 | -50 | 44 | 44 | -6 | 6 | |||||
4400 Overige goederen en diensten | 30 | -30 | 31 | 31 | 1 | -1 | |||||
4400 Overige goederen en diensten | 100 | -100 | 51 | 51 | -49 | 49 | |||||
4140 Ingeleend personeel | 22 | 22 | 22 | -22 | |||||||
4400 Overige goederen en diensten | 120 | -120 | -120 | 120 | |||||||
