0.10 Mutaties reserves
| Lasten | bedragen x € 1.000,- | ||||
| Toelichting | Bedrag | I/S | |||
| Een aantal budgetten nemen wij mee naar 2021 door middel van een bijdrage aan de reserve overlopende projecten. | Nadeel | 1.333 | I | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Het budget 2020 voor de Tunnel Laan van Osseveld wordt gestort in de BROA. In 2021 wordt gestart met de uitvoering en is dit geld nodig voor omgevingsmanagement. | Nadeel | 353 | I | ||
| Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000 | Voordeel | 400 | I | ||
| Totaal lasten | Nadeel | 1.286 | |||
| Baten | bedragen x € 1.000,- | ||||
| Toelichting | Bedrag | I/S | |||
| In 2020 zijn de werkelijke lasten voor de Weteringsebroek lager dan begroot. Hierdoor is de bijdrage vanuit de bestemmingsreserve ontwikkeling Apeldoorn (BROA) ook lager dan begroot. | Nadeel | 265 | I | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000 | Voordeel | 26 | I | ||
| Totaal baten | Nadeel | 239 | |||

