Taakveld | Begroting | Rekening | Afwijking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
0.63 Parkeerbelasting | 4.116 | 4.116 | 11 | 2.176 | -2.165 | 11 | -1.940 | -1.951 | 0.63 Parkeerbelasting Toelichting 0.63 ParkeerbelastingBaten bedragen x € 1.000,- Toelichting Bedrag I/S Parkeerinkomsten Het kabinet heeft besloten om de gemeenten te compenseren voor de gederfde belastinginkomsten, o.a. parkeerinkomsten. Tot nu toe hebben we voor parkeren € 0,5 miljoen compensatie ontvangen. Deze bijdragen zijn verantwoord bij het programma Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën. Nadeel 1.800 I Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000 Nadeel 139 I Totaal baten Nadeel 1.939 | ||
1.2 Openbare orde en veiligheid | 205 | 79 | -126 | 195 | 30 | 165 | -10 | -49 | -39 | 1.2 Openbare orde en veiligheid Toelichting 1.2 Openbare orde en veiligheid | |
2.1 Verkeer en vervoer | 17.639 | 2.076 | -15.563 | 15.762 | 2.196 | 13.566 | -1.877 | 120 | 1.997 | 2.1 Verkeer en vervoer Toelichting 2.1 Verkeer en vervoerLasten bedragen x € 1.000,- Toelichting Bedrag I/S Verkeersinnovatie Op dit moment wordt samen met de provincie bekeken in hoeverre alternatieve vervoermogelijkheden kunnen worden ingezet in die wijken waar de reguliere buslijnen zijn vervallen. Het restantbudget ter hoogte van € 300.000 wordt meegenomen naar 2021 voor vraagafhankelijke initiatieven die gericht zijn op het vergroten van de vervoersmogelijkheden van inwoners aanvullend op het reguliere vervoer. Voordeel 700 I Electrificering parkeergarage Haven Centrum Voordeel 225 I Investeringen verkeer en vervoer Voordeel 125 I Verduurzaming parkeergarage Koningshaven Voordeel 150 I De verlenging en verbreding van het fietspad Imbosweg loopt door in 2021. Het budget (€ 102.650) wordt meegenomen naar 2021. Dit voordeel wordt verrekend met de Reserve overlopende projecten. Voordeel 103 I Het aanbrengen van bewegwijzering heeft in 2020 een vertraging opgelopen in het aanbestedingstraject. Hierdoor loopt € 35.000 over naar 2021. Voordeel 35 I Eén keer in de 2 jaar inspecteren, onderzoeken en meten we de kwaliteit van onze wegen. De huidige cyclus is in 2020 gestart en wordt in 2021 afgerond. Voordeel 60 I Vitens en Liander zijn in Apeldoorn kilometers leidingen aan het vervangen. Na vervanging van de leidingen dienen de saneringsplekken weer hersteld te worden. Een aantal saneringen is eind 2020 afgerond. Het herstel dient echter in 2021 nog plaats te vinden. De financiële middelen zijn reeds in 2020 ontvangen. Wij laten € 30.000 overlopen naar 2021. Voordeel 30 I Tunnel laan van Osseveld Voordeel 353 I G.P. Duuringlaan Voordeel 50 I Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000 Voordeel 42 I Totaal lasten Voordeel 1.873 | |
2.2 Parkeren | 4.248 | 10 | -4.238 | 4.288 | 221 | 4.067 | 40 | 211 | 171 | 2.2 Parkeren Toelichting 2.2 ParkerenBaten bedragen x € 1.000,- Toelichting Bedrag I/S NS fietsenstalling Voordeel 127 I Het tijdelijk in bezit hebben van de appartementen boven de rijwielstalling Pasplaan heeft in 2020 geleid tot een niet begrote verhuuropbrengst van € 84.000. Voordeel 84 I Totaal baten Voordeel 211 | |
2.5 Openbaar vervoer | 66 | -66 | 63 | 63 | -3 | 3 | 2.5 Openbaar vervoer Toelichting 2.5 Openbaar vervoer | ||||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 14.821 | 1.681 | -13.140 | 14.754 | 1.457 | 13.297 | -67 | -224 | -157 | 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Toelichting 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatieBaten bedragen x € 1.000,- Toelichting Bedrag I/S Als gevolg van de erfpachtovereenkomst met Natuurmonumenten zijn de verhuur- en pachtopbrengsten van de panden en terreinen binnen deze overeenkomst komen te vervallen. Nadeel 62 I In 2020 zijn er minder 'werken voor derden' gedaan dan begroot. Nadeel 107 I De verkoopopbrengsten van het hout uit de bossen zijn lager dan begroot. Dit komt omdat er minder bomen zijn gekapt. Nadeel 44 I Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000 Nadeel 8 I Totaal baten Nadeel 221 | |
7.2 Riolering | 8.911 | 12.551 | 3.640 | 8.975 | 12.429 | -3.454 | 64 | -122 | -186 | 7.2 Riolering Toelichting 7.2 Riolering | |
7.4 Milieubeheer | 209 | -209 | 341 | 1 | 340 | 132 | 1 | -131 | 7.4 Milieubeheer Toelichting 7.4 Milieubeheer | ||
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 3.182 | 3.613 | 431 | 3.125 | 3.501 | -376 | -57 | -112 | -55 | 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Toelichting 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | |
00630001 Opbrengst parkeergelden contant | 593 | 593 | 9 | 110 | -101 | 9 | -483 | -492 | |||
00630002 Opbrengst parkeergelden pin/chip | 2.288 | 2.288 | 1.782 | -1.782 | -506 | -506 | |||||
00630003 Opbrengst parkeervergunningen | 745 | 745 | 453 | -453 | -292 | -292 | |||||
00630004 Opbrengst kraskaarten | 51 | 51 | -625 | 625 | -676 | -676 | |||||
00630005 Opbrengst afkoopsommen | 28 | 28 | -28 | -28 | |||||||
00630007 Belparkeren | 411 | 411 | 2 | 456 | -454 | 2 | 45 | 43 | |||
01200011 Opbr. fiscalisering parkeerboetes | 79 | 79 | 30 | -30 | -49 | -49 | |||||
01200013 Dierenasiel | 205 | -205 | 195 | 195 | -10 | 10 | |||||
02100001 Loonkosten taakveld 2.1 BO | 4.128 | -4.128 | 4.128 | 4.128 | |||||||
02100002 Bevordering verkeersdoorstroming | 273 | -273 | 230 | 16 | 214 | -43 | 16 | 59 | |||
02100003 Bevordering verkeersveiligheid | 293 | -293 | 294 | 10 | 284 | 1 | 10 | 9 | |||
02100004 Stimuleringsmaatregelen fiets | 123 | -123 | 125 | 125 | 2 | -2 | |||||
02100005 Aanleg inritten stadsdeel noord | 31 | 31 | 62 | 36 | 26 | 31 | 5 | -26 | |||
02100006 Kosten schadeclaims | 12 | -12 | 7 | 7 | -5 | 5 | |||||
02100007 Verkeersmaatregelen evenementen | 15 | -15 | 247 | 247 | 232 | -232 | |||||
02100008 Verhardingsmaterialen en zand | 93 | -93 | 119 | 3 | 116 | 26 | 3 | -23 | |||
02100009 Afvoer- en stortkosten verhardingen | 66 | -66 | 25 | 25 | -41 | 41 | |||||
02100010 Exploitatielasten uriliften | 36 | -36 | 35 | 35 | -1 | 1 | |||||
02100011 Herstel straatwerk | 518 | 745 | 227 | 544 | 842 | -298 | 26 | 97 | 71 | ||
02100012 Leges telecommunicatieverordening | 117 | 117 | 128 | -128 | 11 | 11 | |||||
02100013 Verkoop/verhuur materiaal | 6 | 6 | -2 | 2 | -4 | -2 | -4 | -2 | |||
02100014 Kapitaallasten elementverhardingen | 108 | -108 | 186 | 186 | 78 | -78 | |||||
02100015 Kapitaallasten gesloten verhardingen | 613 | -613 | 654 | 654 | 41 | -41 | |||||
02100016 Wegmarkeringen | 100 | -100 | 88 | 88 | -12 | 12 | |||||
02100017 Abri's | 7 | -7 | 3 | 3 | -4 | 4 | |||||
02100018 Wildkerende roosters | 15 | -15 | 17 | 17 | 2 | -2 | |||||
02100019 Borden, palen en bermplanken | 106 | 11 | -95 | 49 | 11 | 38 | -57 | 57 | |||
02100020 Mechanische afsluitpalen (map) | 27 | -27 | 26 | 26 | -1 | 1 | |||||
02100021 Bruggen algemeen | 192 | 6 | -186 | 214 | 6 | 208 | 22 | -22 | |||
02100022 Asfalt onderzoek., metingen+inspec. | 68 | -68 | 7 | 7 | -61 | 61 | |||||
02100023 Asf.wegen mat. (split+koudasfalt) | 27 | -27 | 18 | 18 | -9 | 9 | |||||
02100025 Asfalt onderhoud recr.fietspaden | 109 | -109 | 5 | 5 | -104 | 104 | |||||
02100026 Onderhoud recr.fietspaden buitengeb. | 33 | -33 | 26 | 5 | 21 | -7 | 5 | 12 | |||
02100027 Asfalt overig onderh. en reparaties | 219 | 11 | -208 | 209 | 11 | 198 | -10 | 10 | |||
02100028 Elementverharding noord | 73 | -73 | 74 | 1 | 73 | 1 | 1 | ||||
02100029 Elementverharding zuid | 34 | -34 | 40 | 40 | 6 | -6 | |||||
02100030 Inhuur lucrato elementverharding | 33 | -33 | 28 | 28 | -5 | 5 | |||||
02100031 Grindbermen noord | 26 | -26 | 15 | 15 | -11 | 11 | |||||
02100033 Halfverhardingen noord | 5 | -5 | 11 | 11 | 6 | -6 | |||||
02100034 Half-/bermverhardingen zuid | 126 | -126 | 111 | 111 | -15 | 15 | |||||
02100035 Onderhoud klompenpaden | 2 | -2 | 29 | 29 | 27 | -27 | |||||
02100036 Dagelijks beheer openb. verlichting | 539 | 227 | -312 | 473 | 241 | 232 | -66 | 14 | 80 | ||
02100037 Netbeheer/energie openb.verlichting | 675 | 13 | -662 | 711 | 711 | 36 | -13 | -49 | |||
02100038 Schade/vernielingen openb.verlicht. | 190 | -190 | 139 | 10 | 129 | -51 | 10 | 61 | |||
02100039 Afdracht reclames openb.verlichting | 700 | 700 | 693 | -693 | -7 | -7 | |||||
02100040 Gladheidbestrijding algemeen | 418 | -418 | 296 | 296 | -122 | 122 | |||||
02100041 Gladheidbestr. gebruikersl.huisv. | 1 | -1 | 2 | 2 | 1 | -1 | |||||
02100042 Gladheidbestr. dvo circulus-berkel | 113 | -113 | 98 | 98 | -15 | 15 | |||||
02100043 Gifvrije onkr.bestr.verh.dvo circ. | 749 | -749 | 749 | 749 | |||||||
02100044 Straatreiniging dvo circulus-berkel | 969 | -969 | 971 | 971 | 2 | -2 | |||||
02100045 Reiniging openbare ruimte algemeen | 17 | 10 | -7 | 6 | 17 | -11 | -11 | 7 | 18 | ||
02100046 Marktreiniging dvo circulus-berkel | 33 | -33 | 33 | 33 | |||||||
02100047 Ov.reinigingstaken dvo circ.-berkel | 113 | -113 | 113 | 113 | |||||||
02100048 Calamit.dienst dvo circulus-berkel | 51 | -51 | 51 | 51 | |||||||
02100049 Inc.veegact./zw.afv./vuurw.inz. | 28 | -28 | -28 | 28 | |||||||
02100050 Groene blaadjes straatreiniging | 102 | -102 | -102 | 102 | |||||||
02100051 Prullenbakken | 43 | -43 | 24 | 1 | 23 | -19 | 1 | 20 | |||
02100052 Inhuur lucrato t.b.v. zwerfafval | 120 | -120 | 112 | 112 | -8 | 8 | |||||
02100053 Stortkosten veegafval | 38 | -38 | -38 | 38 | |||||||
02100054 Bladcampagne | 143 | -143 | 202 | 202 | 59 | -59 | |||||
02100055 Verwijderen graffity | 18 | -18 | 19 | 6 | 13 | 1 | 6 | 5 | |||
02100056 Kleine verkeerscirculatievoorzien. | 54 | -54 | 56 | 56 | 2 | -2 | |||||
02100057 Bewegwijzering | 46 | -46 | 4 | 4 | -42 | 42 | |||||
02100058 Dynamische afsluitpalen (dap) | 72 | 49 | -23 | 83 | 59 | 24 | 11 | 10 | -1 | ||
02100059 Verkeersregelinstallaties (vri) | 332 | 28 | -304 | 267 | 25 | 242 | -65 | -3 | 62 | ||
02100060 Verk.reg.inst. (vri) onderh.contr. | 148 | -148 | 186 | 186 | 38 | -38 | |||||
02100062 Taakveld verkeer en vervoer algemeen | 985 | 6 | -979 | 978 | 6 | 972 | -7 | 7 | |||
02100063 Onderhoud grijs w.w.c. de haere | 18 | -18 | 17 | 17 | -1 | 1 | |||||
02100064 Zorgpl.onb.zak./fietsdepot/aut.k. | 11 | -11 | 6 | 6 | -5 | 5 | |||||
02100065 Recognities vergunningen prorail | 394 | -394 | 417 | 417 | 23 | -23 | |||||
02100071 Tunnel laan van osseveld | 379 | -379 | 25 | 25 | -354 | 354 | |||||
02100072 Bladafval buitengebied | 74 | -74 | 26 | 26 | -48 | 48 | |||||
02100073 Verkeersvisie | 1.382 | -1.382 | 226 | 226 | -1.156 | 1.156 | |||||
02100074 Klein oppervlaktebehandeling wrm | 96 | -96 | 98 | 98 | 2 | -2 | |||||
02100075 Asfaltonderhoud wandelpaden noord | 24 | -24 | 23 | 23 | -1 | 1 | |||||
02100076 Asfaltonderhoud wandelpaden zuid | 13 | -13 | -13 | 13 | |||||||
02100077 Aanleg inritten stadsdeel zuid | 10 | 10 | 21 | 13 | 8 | 11 | 3 | -8 | |||
02100078 Straatrein.(blad)dvo Circulus-Berkel | 250 | -250 | 250 | 250 | |||||||
02100080 Zout t.b.v. gladheidbestrijding | 20 | 20 | 20 | -20 | |||||||
02100086 Binnenstad fase 3 | 44 | -44 | 24 | 24 | -20 | 20 | |||||
02100087 Oplossen fietsknelpunten binnenstad | 51 | -51 | -51 | 51 | |||||||
02100088 Oban onderh.bedr.ter.Apeldoorn-Noord | 19 | -19 | 20 | 20 | 1 | -1 | |||||
02100089 Loonkosten taakveld 2.1RL | 754 | -754 | 754 | 754 | |||||||
02100090 Doorbelasting dvo circulus TV 2.1 | 433 | -433 | 433 | 433 | |||||||
02100097 Openbaarvervoer verkeersvisie | 36 | -36 | 24 | 24 | -12 | 12 | |||||
02100098 Binnenstad fase 4 | 66 | -66 | 139 | 139 | 73 | -73 | |||||
02100099 Circulus-Berkel dvo restant str.rein | 21 | -21 | 50 | -50 | -21 | 50 | 71 | ||||
02100103 Wegmeubilair Zuid | 27 | 2 | -25 | 13 | 13 | -14 | -2 | 12 | |||
02100104 Wegmeubilair Noord | 29 | 4 | -25 | 29 | 4 | 25 | |||||
02100105 Werken v.derden(buiten gemeente) 2.1 | 100 | 100 | -100 | -100 | |||||||
02200001 Onderhoud key 2 parkeren | 37 | -37 | 42 | 42 | 5 | -5 | |||||
02200003 Kraskaarten inkoop | 2 | -2 | 1 | 1 | -1 | 1 | |||||
02200004 Parkeerbelasting | 55 | -55 | 55 | 55 | |||||||
02200005 Parkeergarages | 1.099 | -1.099 | 1.045 | 1.045 | -54 | 54 | |||||
02200006 Rijwielstallingen | 45 | -45 | 57 | 84 | -27 | 12 | 84 | 72 | |||
02200007 Loonkosten taakveld 2.2 BO | 231 | -231 | 231 | 231 | |||||||
02200008 Parkeerbeleid | 99 | -99 | 60 | 60 | -39 | 39 | |||||
02200011 Afschrijving parkeerapparatuur | 116 | -116 | 118 | 118 | 2 | -2 | |||||
02200012 Loonkosten taakveld 2.2 VR | 303 | -303 | 303 | 303 | |||||||
02200013 Inhuur lucrato rijwielstallingen | 284 | -284 | 230 | 230 | -54 | 54 | |||||
02200014 Rijwielstallingen algemeen | 190 | -190 | 409 | 409 | 219 | -219 | |||||
02200020 Parkeergarage marktplein | |||||||||||
02200022 Parkeren maaiveld | 228 | -228 | 200 | 200 | -28 | 28 | |||||
02200029 Diversen parkeren | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | -10 | -12 | ||||
02200031 Parkeren oefenvelden AGOVV | 91 | -91 | 99 | 99 | 8 | -8 | |||||
02200032 Parkeerrouteinformatiesysteem (pris) | 9 | -9 | 2 | 2 | -7 | 7 | |||||
02200035 Verduurz./mob.icoon PG Koningshaven | 150 | -150 | -150 | 150 | |||||||
02200036 Loonkosten taakveld 2.2RL | 165 | -165 | 165 | 165 | |||||||
02200038 Loonkosten taakveld 2.2POW | 55 | -55 | 55 | 55 | |||||||
02200041 Fietsstalling ns | 36 | -36 | 122 | 127 | -5 | 86 | 127 | 41 | |||
02200042 Parkeergarages (eenh.beh.en onderh.) | 1.053 | -1.053 | 1.092 | 10 | 1.082 | 39 | 10 | -29 | |||
02500003 Dynamische afsl.palen(dap) zuidbroek | 23 | -23 | 20 | 20 | -3 | 3 | |||||
02500005 Loonkosten taakveld 2.5 BO | 43 | -43 | 43 | 43 | |||||||
05700002 Bossen en landgoederen | 242 | 129 | -113 | 254 | 54 | 200 | 12 | -75 | -87 | ||
05700003 Berg en Bos | 64 | 829 | 765 | 103 | 817 | -714 | 39 | -12 | -51 | ||
05700004 Kinderboerderijen | 145 | 61 | -84 | 278 | 61 | 217 | 133 | -133 | |||
05700005 Snippergroen | 2 | 30 | 28 | 2 | 26 | -24 | -4 | -4 | |||
05700006 Groenverpachtingen | 1 | -1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||
05700007 Volkstuinen | 6 | 21 | 15 | 6 | 21 | -15 | |||||
05700008 Kinderboerderijen | 832 | -832 | 920 | 23 | 897 | 88 | 23 | -65 | |||
05700016 Park Berg en Bos | 172 | 103 | -69 | 169 | 116 | 53 | -3 | 13 | 16 | ||
05700017 Groene Mal | 99 | -99 | 70 | 70 | -29 | 29 | |||||
05700018 Beken en sprengen | 3 | -3 | 9 | 9 | 6 | -6 | |||||
05700019 Loonkosten taakveld 5.7-3 RL | 514 | -514 | 612 | 612 | 98 | -98 | |||||
05700020 UB Ontwerp Groen | 25 | -25 | 31 | 31 | 6 | -6 | |||||
05700021 Bosplantsoen noord | 77 | -77 | 24 | 24 | -53 | 53 | |||||
05700022 Bosplantsoen zuid | 100 | -100 | 114 | 114 | 14 | -14 | |||||
05700023 Hagen noord | 174 | -174 | 100 | 100 | -74 | 74 | |||||
05700024 Hagen zuid | 117 | -117 | 135 | 135 | 18 | -18 | |||||
05700025 Hekwerken noord | 11 | 2 | -9 | 6 | 1 | 5 | -5 | -1 | 4 | ||
05700026 Hekwerken zuid | 11 | -11 | 3 | 3 | -8 | 8 | |||||
05700027 Bomen noord | 16 | -16 | 2 | 2 | -14 | 14 | |||||
05700028 Landschappelijke elementen | 104 | -104 | 99 | 99 | -5 | 5 | |||||
05700029 Bomen bovenwijks | 590 | 4 | -586 | 527 | 4 | 523 | -63 | 63 | |||
05700031 leges kapvergunningen | 15 | 23 | 8 | 16 | 34 | -18 | 1 | 11 | 10 | ||
05700032 Hondenuitlaatplaatsen onderhoud | 110 | -110 | 115 | 115 | 5 | -5 | |||||
05700033 Hondenuitl.pl. comm./pr/no shit | 14 | -14 | 4 | 4 | -10 | 10 | |||||
05700034 Bermen, sloten, duikers | 481 | -481 | 670 | 1 | 669 | 189 | 1 | -188 | |||
05700036 Berg en bos algemeen | 160 | -160 | 125 | 125 | -35 | 35 | |||||
05700037 Berg en bos dienstverl.ovk.Accres | 147 | -147 | 138 | 138 | -9 | 9 | |||||
05700038 Monitoring iepen | 5 | -5 | 2 | 2 | -3 | 3 | |||||
05700039 Beheergeld noord | 71 | -71 | 56 | 5 | 51 | -15 | 5 | 20 | |||
05700040 Beheergeld zuid | 71 | -71 | 34 | 2 | 32 | -37 | 2 | 39 | |||
05700041 Speelvoorzieningen algemeen | 82 | 2 | -80 | 83 | 1 | 82 | 1 | -1 | -2 | ||
05700045 Faunabeheer | 5 | 4 | -1 | 9 | 4 | 5 | 4 | -4 | |||
05700046 Bosbeheer | 31 | 129 | 98 | 47 | 75 | -28 | 16 | -54 | -70 | ||
05700047 Beh. en onderh. openbaar groen alg. | 6 | 43 | 37 | 57 | 42 | 15 | 51 | -1 | -52 | ||
05700048 Inhuur lucrato beh.en o.h. op.groen | 501 | -501 | 480 | 480 | -21 | 21 | |||||
05700049 Beh. en onderh. op.groen alg.tractie | 2.011 | -2.011 | 2.049 | 6 | 2.043 | 38 | 6 | -32 | |||
05700050 Snoeiafval stadsdeel zuid | 96 | -96 | 97 | 97 | 1 | -1 | |||||
05700051 Grond / grondverbeteringsproducten | 5 | -5 | 6 | 6 | 1 | -1 | |||||
05700052 Afvoeren (schoffel)grond | 91 | -91 | 82 | 82 | -9 | 9 | |||||
05700053 Vergroenen binnenstad | 37 | -37 | 35 | 35 | -2 | 2 | |||||
05700054 Inhuur lucrato groep poppe | 76 | -76 | 79 | 79 | 3 | -3 | |||||
05700055 Gazon noord | 179 | -179 | 147 | 147 | -32 | 32 | |||||
05700056 Gazon zuid | 62 | -62 | 47 | 47 | -15 | 15 | |||||
05700057 Hooigras noord | 103 | -103 | 89 | 89 | -14 | 14 | |||||
05700058 Hooigras zuid | 53 | -53 | 47 | 47 | -6 | 6 | |||||
05700059 Geluidschermen | 11 | -11 | 8 | 8 | -3 | 3 | |||||
05700060 Groene blaadjes taakveld 5.7 | 175 | -175 | 142 | 142 | -33 | 33 | |||||
05700061 Sierheesters noord | 323 | -323 | 276 | 276 | -47 | 47 | |||||
05700062 Sierheesters zuid | 346 | -346 | 304 | 304 | -42 | 42 | |||||
05700063 Sierheesters kapitaallasten | 12 | -12 | 12 | 12 | |||||||
05700069 Sportpark de maten | 5 | 6 | -1 | 5 | 6 | 1 | |||||
05700076 Weteringsebroek nazorg | 4 | 4 | 4 | -4 | |||||||
05700077 Beleef het apeldoorns kanaal | 5 | 5 | 5 | -5 | |||||||
05700078 Weteringsebroek natuurontwikkeling | 147 | 147 | 147 | -147 | |||||||
05700081 Groenprojecten | 85 | -85 | 55 | 55 | -30 | 30 | |||||
05700084 Watertappunten beheer en onderhoud | 5 | -5 | 1 | 1 | -4 | 4 | |||||
05700085 Oban onderh.bedr.ter.Apeldoorn-Noord | 40 | -40 | 35 | 35 | -5 | 5 | |||||
05700088 Groot o.h. bijz.speelvoorz.mpb18-21 | 71 | -71 | 71 | 71 | |||||||
05700089 Bestr.invas.plantensoorten mpb18-21 | 51 | -51 | 43 | 43 | -8 | 8 | |||||
05700090 Real.circ.aanp.groenrestst.mpb18-21 | 20 | -20 | 12 | 12 | -8 | 8 | |||||
05700091 DVO Accres i.v.m. berg en bos | 264 | -264 | 196 | 196 | -68 | 68 | |||||
05700092 Snoeiafval stadsdeel noord | 60 | -60 | 95 | 95 | 35 | -35 | |||||
05700093 Teruggaaf verhuur snippergroen | 6 | 6 | 6 | -6 | |||||||
05700094 Berg en Bos parkmanagement mpb 20-23 | 90 | -90 | 89 | 89 | -1 | 1 | |||||
05700097 Loonkosten taakveld 5.7-3 BO | 4.709 | -4.709 | 4.709 | 4.709 | |||||||
05700102 Smp soorten management plan | 2 | 2 | 2 | -2 | |||||||
05700105 Uitv prog groenplan klimaatadaptie | 15 | -15 | 40 | 15 | 25 | 25 | 15 | -10 | |||
05700106 Uitv progr groenplan beekherstel | 11 | 11 | 11 | -11 | |||||||
05700107 Uitv progr groenplan groenblaunetwrk | 60 | -60 | 19 | 2 | 17 | -41 | 2 | 43 | |||
05700108 Uitv prog groenplan participatie+com | 90 | -90 | 86 | 86 | -4 | 4 | |||||
05700109 Uitv progr groenplan act bescherming | 220 | -220 | 64 | 64 | -156 | 156 | |||||
05700110 Uitv prog groenplan natuurincl bouwn | 124 | 46 | -78 | 91 | 91 | -33 | -46 | -13 | |||
05700111 Uitv progr groenplan biodiv beheren | 106 | -106 | 24 | 24 | -82 | 82 | |||||
05700112 Uitv progr groenplan bodem+ondergrnd | 30 | -30 | -30 | 30 | |||||||
05700113 Plan beekdalen div. dorpen wzv | 30 | -30 | 2 | 2 | -28 | 28 | |||||
05700114 Kredietlst plan beekdalen wzv | 4 | -4 | -4 | 4 | |||||||
05700117 Beekbbr ontsluiting compensatiepoule | 3 | -3 | -3 | 3 | |||||||
05700119 Herstel waterkw belev Uddelmeer WZV | 6 | 6 | 6 | -6 | |||||||
05700132 Sierheesters Zuid lws contracten | 100 | -100 | 159 | 159 | 59 | -59 | |||||
05700133 Sierheesters Noord lws contracten | 50 | -50 | 44 | 44 | -6 | 6 | |||||
05700134 Leerwerksettings BO | 10 | 10 | 9 | 9 | -1 | -10 | -9 | ||||
05700135 Werken v.derden (buiten de gemeente) | 245 | 245 | 138 | -138 | -107 | -107 | |||||
07200001 Aanslag rioolrecht | 320 | -320 | 320 | 320 | |||||||
07200003 Programma water en riolering | 2.932 | 12.192 | 9.260 | 2.834 | 11.899 | -9.065 | -98 | -293 | -195 | ||
07200004 Loonkosten taakveld 7.2 RL | 149 | -149 | 149 | 149 | |||||||
07200005 Onderh.riolen (reparatie,vervanging) | 239 | 4 | -235 | 161 | 5 | 156 | -78 | 1 | 79 | ||
07200006 Onderhoud en rep. kolken/lijngoten | 163 | -163 | 235 | 15 | 220 | 72 | 15 | -57 | |||
07200007 Sch.m.kolken,lijng.,m.gem.dvo circ. | 297 | -297 | 246 | 246 | -51 | 51 | |||||
07200008 Onderhoud wadi's | 31 | -31 | 41 | 41 | 10 | -10 | |||||
07200009 Opmetselen putr.inc. incl. aank.mat. | 60 | -60 | 78 | 78 | 18 | -18 | |||||
07200010 Putranden, bijdr. a. verhard.proj. | 100 | -100 | 8 | 8 | -92 | 92 | |||||
07200011 Kolken, bijdr. aan verhardingsproj. | 75 | -75 | 13 | 13 | -62 | 62 | |||||
07200012 Onderhoud minigemalen drukriolering | 155 | 31 | -124 | 170 | 31 | 139 | 15 | -15 | |||
07200013 Onderhoud gemalen vacuumriolering | 37 | -37 | 33 | 33 | -4 | 4 | |||||
07200014 Onderh. grote en middelgrote gemalen | 133 | -133 | 172 | 172 | 39 | -39 | |||||
07200015 Energiekosten gemalen | 222 | -222 | 233 | 233 | 11 | -11 | |||||
07200017 Onderhoud fonteinpompen | 16 | -16 | 22 | 22 | 6 | -6 | |||||
07200018 Automatiseringskosten tcn en kikker | 82 | -82 | 126 | 126 | 44 | -44 | |||||
07200020 Div., vorm., opl.+instr./besch.midd. | 16 | -16 | 1 | 1 | -15 | 15 | |||||
07200021 Onderh. huisaansl. (rep, vv, rein) | 211 | 77 | -134 | 405 | 94 | 311 | 194 | 17 | -177 | ||
07200022 Vergoeding herstel asfalt | 5 | 5 | 12 | -12 | 7 | 7 | |||||
07200024 St.in BV00029 gr.oh.pompen + gemalen | 74 | -74 | 74 | 74 | |||||||
07200025 St. in BV00004 voorz.verv. riolen | 395 | -395 | 395 | 395 | |||||||
07200026 St.in BV00026 voorz.klimaatadaptie | 1.200 | -1.200 | 1.200 | 1.200 | |||||||
07200027 Spaar-/egalisatievoorziening riolen | 242 | 242 | 373 | -373 | 131 | 131 | |||||
07200030 Loonkosten taakveld 7.2BO | 612 | -612 | 612 | 612 | |||||||
07200031 St.in BV00024 voorz.verv.pompen+gema | 173 | -173 | 173 | 173 | |||||||
07200032 Onderh.riolen (reiniging, inspectie) | 300 | -300 | 317 | 317 | 17 | -17 | |||||
07200033 Reinigen minigemalen / lijngoten | 56 | -56 | 84 | 84 | 28 | -28 | |||||
07200035 St.in BV00003 voorz.gr.oh. riolen | 593 | -593 | 593 | 593 | |||||||
07200036 Zorgplicht afvalwater | 110 | -110 | 73 | 73 | -37 | 37 | |||||
07200037 Zorgplicht regenwater | 100 | -100 | 207 | 207 | 107 | -107 | |||||
07200038 Zorgplicht grondwater | 60 | -60 | -60 | 60 | |||||||
07400008 Bestrijding eikenprocessierups | 164 | -164 | 232 | 1 | 231 | 68 | 1 | -67 | |||
07400009 2Dierplagen dvo circulus-berkel | 38 | -38 | 38 | 38 | |||||||
07400010 Verwerken kadavers | 4 | -4 | 7 | 7 | 3 | -3 | |||||
07400011 Milieuvervuiling | 3 | -3 | 64 | 64 | 61 | -61 | |||||
07500002 Begrafenissen | 75 | 75 | 95 | 53 | 42 | 20 | -22 | -42 | |||
07500003 Loonkosten taakveld 7.5 BO | 517 | -517 | 517 | 517 | |||||||
07500004 Begraafplaatsen | 162 | 48 | -114 | 148 | 48 | 100 | -14 | 14 | |||
07500006 Begraafplaatsen algemeen | 2.234 | 3.490 | 1.256 | 2.171 | 3.400 | -1.229 | -63 | -90 | -27 | ||
07500011 Begraafplaatsen | 10 | -10 | 10 | 10 | |||||||
07500012 Loonkosten taakveld 7.5POW | 128 | -128 | 128 | 128 | |||||||
07500013 Loonkosten taakveld 7.5A&I | 56 | -56 | 56 | 56 | |||||||
8400 Overige goederen en diensten | 593 | 593 | 110 | -110 | -483 | -483 | |||||
4400 Overige goederen en diensten | 9 | 9 | 9 | -9 | |||||||
8400 Overige goederen en diensten | 2.288 | 2.288 | 1.782 | -1.782 | -506 | -506 | |||||
8250 Leges en andere rechten | 308 | 308 | 11 | -11 | -297 | -297 | |||||
